虚拟滚动
QVirtualScroll 可以每次只渲染长列表中用户视图中可见的那一小部分,并在用户滚动容器中更新可见的项目。每次只有可见区域的数据被渲染,最小化渲染 DOM 树的性能和内存开销。
目前有两种类型的 QVirtualScroll:“list” (使用 QItems) 和 “table” (使用表格样式显示数据行).
QVirtualScroll API
virtual-scroll-horizontal
: Boolean
说明
在水平模式下使虚拟列表工作
scroll-target
: Element | String
说明
用作自定义滚动容器的 CSS 选择器或 DOM 元素,而不是自动检测到的容器。
用法
TIP
- (Composition API) 为了在使用大型列表时获得最好的性能,请不要使用 ref()/computed()/reactive() 等函数包裹传给
items
属性的数组,这样可以让 Vue 跳过对此列表的响应式跟踪。 - (Options API) 为了在使用大型列表时获得最好的性能,请使用
Object.freeze(items)
冻结传给items
属性的数组,这样可以让 Vue 跳过对此列表的响应式跟踪。 - 将被渲染的数据数量会基于
virtual-scroll-item-size
属性和可滚动区域的大小来计算,但是您可以通过virtual-scroll-slice-size
属性来实现您的需求。 - 使用
virtual-scroll-item-size
属性来指定元素的大小(宽或高的像素大小)。当一个元素被渲染在屏幕上后,它的大小是自动更新的,但如果您指定的元素大小接近实际大小,您将获得更好的初始滚动位置。无论您是否使用这个属性,QVirtualScroll 都可以正常工作,但是如果不使用它,您可能会遇到连续滚动时滚动条不跟随鼠标指示位置(在桌面设备上)的问题,或者容器实际滚动的位置与预计的位置稍微偏移一到两个元素的问题(在移动设备上)。
WARNING
每个浏览器都会给滚动容器限制一个最大高度。在 IE11 中,这大约为 1,000,000px,而在其余浏览器中,它的内容更大,但仍然有限。
滚动下面的示例,查看 QVirtualScroll 的运行情况。
基础
#0 - Option 1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#5 - Option 6
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
#10 - Option 11
#11 - Option 12
#12 - Option 13
#13 - Option 14
#14 - Option 15
#15 - Option 16
#16 - Option 17
#17 - Option 18
#18 - Option 19
#19 - Option 20
#20 - Option 21
#21 - Option 22
#22 - Option 23
#23 - Option 24
#24 - Option 25
#25 - Option 26
#26 - Option 27
#27 - Option 28
#28 - Option 29
#29 - Option 30
#30 - Option 31
#31 - Option 32
#32 - Option 33
#33 - Option 34
#34 - Option 35
#35 - Option 36
#36 - Option 37
#37 - Option 38
#38 - Option 39
水平的
#0 - Option 1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#5 - Option 6
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
#10 - Option 11
#11 - Option 12
#12 - Option 13
#13 - Option 14
#14 - Option 15
#15 - Option 16
#16 - Option 17
#17 - Option 18
#18 - Option 19
#19 - Option 20
#20 - Option 21
#21 - Option 22
#22 - Option 23
#23 - Option 24
#24 - Option 25
#25 - Option 26
#26 - Option 27
#27 - Option 28
#28 - Option 29
#29 - Option 30
#30 - Option 31
#31 - Option 32
#32 - Option 33
#33 - Option 34
#34 - Option 35
#35 - Option 36
#36 - Option 37
#37 - Option 38
#38 - Option 39
#39 - Option 40
#40 - Option 41
#41 - Option 42
#42 - Option 43
#43 - Option 44
#44 - Option 45
#45 - Option 46
#46 - Option 47
#47 - Option 48
#48 - Option 49
#49 - Option 50
#50 - Option 51
#51 - Option 52
#52 - Option 53
#53 - Option 54
#54 - Option 55
#55 - Option 56
#56 - Option 57
#57 - Option 58
#58 - Option 59
#59 - Option 60
#60 - Option 61
#61 - Option 62
#62 - Option 63
#63 - Option 64
#64 - Option 65
#65 - Option 66
#66 - Option 67
#67 - Option 68
#68 - Option 69
#69 - Option 70
#70 - Option 71
#71 - Option 72
#72 - Option 73
#73 - Option 74
#74 - Option 75
#75 - Option 76
#76 - Option 77
#77 - Option 78
#78 - Option 79
#79 - Option 80
#80 - Option 81
#81 - Option 82
#82 - Option 83
#83 - Option 84
#84 - Option 85
#85 - Option 86
#86 - Option 87
#87 - Option 88
#88 - Option 89
#89 - Option 90
#90 - Option 91
#91 - Option 92
#92 - Option 93
#93 - Option 94
#94 - Option 95
#95 - Option 96
#96 - Option 97
#97 - Option 98
#98 - Option 99
#99 - Option 100
#100 - Option 101
#101 - Option 102
不同的模版
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
#11 - Option 12
#12 - Option 13
#13 - Option 14
#14 - Option 15
#16 - Option 17
#17 - Option 18
#18 - Option 19
#19 - Option 20
#21 - Option 22
#22 - Option 23
#23 - Option 24
#24 - Option 25
#26 - Option 27
#27 - Option 28
#28 - Option 29
#29 - Option 30
#31 - Option 32
#32 - Option 33
#33 - Option 34
#34 - Option 35
#36 - Option 37
#37 - Option 38
#38 - Option 39
1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
6
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
1
#11 - Option 12
表格类型
注意使用的 type="table"
属性。
#0 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与内容一起滚动的表头
Index | Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Calcium (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index | Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Calcium (%) |
请注意下面的示例中表头和表尾都使用了 “position: sticky” 相关的 CSS 来使其固定。还需要注意使用了头部和尾部的插槽。
Index | Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Calcium (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index | Dessert (100g serving) | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Calcium (%) |
下面是一个更复杂的例子。
# | (100g serving) | (val) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Dessert | Calories | Fat | Carbs | Protein | Sodium | Calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#0 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Honeycomb | 408 | 3.2 | 87 | 6.5 | 562 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Donut | 452 | 25 | 51 | 4.9 | 326 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | KitKat | 518 | 26 | 65 | 7 | 54 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Frozen Yogurt | 159 | 6 | 24 | 4 | 87 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Ice cream sandwich | 237 | 9 | 37 | 4.3 | 129 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Eclair | 262 | 16 | 23 | 6 | 337 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Cupcake | 305 | 3.7 | 67 | 4.3 | 413 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | Gingerbread | 356 | 16 | 49 | 3.9 | 327 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Jelly bean | 375 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Lollipop | 392 | 0.2 | 98 | 0 | 38 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | (100g serving) | (val) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index | Dessert | Calories | Fat | Carbs | Protein | Sodium | Calcium |
滚动目标
如果您想指定滚动的目标(自动检测的目标不是您想要的),您可以使用 scroll-target
属性并传递一个 CSS 选择器或者一个 DOM 元素。
如果您需要使用整个页面作为虚拟列表的滚动元素,请将滚动目标设置为 scroll-target="body"
。
WARNING
- 如果您通过
scroll-target
属性自定义了滚动目标容器,那么必须确保该元素存在且可以溢出(他必须具有最大高度允许滚动溢出) - 如果滚动目标容器无法溢出,则会出现整个列表都被渲染的情况。
WARNING
如果您想为 scroll-target
使用一个 Vue 引用,那么请在组件完成挂载在后设置,如下所示:
Above the list - scrolls with the list
#0 - Option 1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#5 - Option 6
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
#10 - Option 11
#11 - Option 12
#12 - Option 13
#13 - Option 14
#14 - Option 15
#15 - Option 16
#16 - Option 17
#17 - Option 18
#18 - Option 19
#19 - Option 20
#20 - Option 21
#21 - Option 22
#22 - Option 23
#23 - Option 24
#24 - Option 25
#25 - Option 26
#26 - Option 27
#27 - Option 28
#28 - Option 29
#29 - Option 30
Below the list - scrolls with the list
Above the list - scrolls with the list
#0 - Option 1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#5 - Option 6
#6 - Option 7
#7 - Option 8
#8 - Option 9
#9 - Option 10
#10 - Option 11
#11 - Option 12
#12 - Option 13
#13 - Option 14
#14 - Option 15
#15 - Option 16
#16 - Option 17
#17 - Option 18
#18 - Option 19
#19 - Option 20
#20 - Option 21
#21 - Option 22
#22 - Option 23
#23 - Option 24
#24 - Option 25
#25 - Option 26
#26 - Option 27
#27 - Option 28
#28 - Option 29
#29 - Option 30
Below the list - scrolls with the list
滚动到指定位置
#0 - Option 1
#1 - Option 2
#2 - Option 3
#3 - Option 4
#4 - Option 5
#5 - Option 6
